Надежность
Работаем на рынке с 2005 года. Гарантируем юридическую чистоту сделок и прозрачные условия для каждой стороны
Готовые торговые, складские и офисные помещения в Мурманске и Мурманской области. 50 000+ м² в собственности. Работаем с 2005 года.
Надежность
Работаем на рынке с 2005 года. Гарантируем юридическую чистоту сделок и прозрачные условия для каждой стороны
Лучшие предложения
Отбираем объекты с самым высоким трафиком и быстрой окупаемостью. Инвестируйте в ликвидные квадратные метры
Крупнейшие ТРЦ
Эксклюзивный доступ к площадям в «ТРК Волна», «ТРК Plazma» и других знаковых объектах региона
Большие площади
Располагаем пулом объектов от 500 м² под склады, производство и гипермаркеты с готовыми коммуникациями.
Обширная база объектов
Прямая аренда от собственника. Работайте напрямую с владельцем активов без посредников, скрытых комиссий и лишних переплат.
С 2005 года мы владеем и управляем собственными торговыми, складскими, офисными и производственными объектами в Мурманске и Мурманской области. Наш портфель составляет более 50 000 м² качественных площадей, которые мы сдаём в аренду или продаём как готовый бизнес-актив.
Владеем недвижимостью и работаем без посредников.
Это значит:
Профессиональный опыт, ставший залогом надежности. Мы выстроили долгосрочные отношения с сотнями арендаторов и гарантируем безупречное исполнение обязательств.
Широкий выбор локаций от Street Retail до крупных складов. Вы работаете напрямую с владельцем без комиссий и переплат агентам.
Показатель высокой ликвидности наших объектов и доверия арендаторов. Свободные площади — это редкий шанс занять топовую локацию.
| Адрес | Площадь от, м² | Площадь до, м² |
|---|---|---|
Мурманск, ул. Карла Маркса, 38, корпус 1 Презентация | площадь от 118.6 м² | площадь до 5840.1 м² |
Мурманск, жилой р-н Росляково, ул. Приморская, 5а Презентация | площадь от 112.7 м² | площадь до 1406 м² |
Мурманск, ул. Лобова, 36 Презентация | площадь от 130.1 м² | площадь до 651.8 м² |
Мурманск, пр-т Героев Североморцев, 33А Презентация | площадь от 40.5 м² | площадь до 3886.3 м² |
Североморск, ул. Советская, 10 Презентация | площадь от 70.2 м² | площадь до 1532.6 м² |
Мурмаши пгт, ул. Советская, 4 Презентация | площадь от 128.6 м² | площадь до 2541.6 м² |
Кандалакша, ул. Новая, 8 Презентация | площадь от 65.9 м² | площадь до 3595.1 м² |
Снежногорск, ул. Павла Стеблина, 8 Презентация | площадь от 128.5 м² | площадь до 2889.6 м² |
Мурманск, ул. Челюскинцев, 7 Презентация | площадь от 100.9 м² | площадь до 536.3 м² |
Мурманск, пр-т Кольский, 60 Презентация | площадь от 72.99 м² | площадь до 2108.5 м² |
Мурманск, ул. Героев Рыбачьего, 51 (ТЦ Флагман) Презентация | площадь от 17.5 м² | площадь до 8919 м² |
Мурманск, ул. Ленинградская, 29/5 Презентация | площадь от 267.1 м² | площадь до 561.7 м² |
Мурманск, пр-т Ленина, 71 Презентация | площадь от 607.2 м² | площадь до 1398.8 м² |
Мурманск, ул. Георгия Седова, 14а Презентация | площадь от 311 м² | площадь до 1323 м² |
Мурманск, ул. Академика Книповича, 37 Презентация | площадь от 272 м² | площадь до 2052.2 м² |
Мурманск, ул. Баумана, 33 Презентация | площадь от 77 м² | площадь до 4712.5 м² |
Мурманск, пр-т Кольский, 51, корп.10 | площадь от 201.5 м² | площадь до 201.5 м² |
Мурманск, ул. Гвардейская, 10 Презентация | площадь от 175.9 м² | площадь до 476.9 м² |
Мурманск, ул. Гагарина, 33 Презентация | площадь от 20.7 м² | площадь до 1540.9 м² |
Кола, пр-т Защитников Заполярья, 13 Презентация | площадь от 442.3 м² | площадь до 5075.6 м² |
Мурманск, пр-т Кольский, 51, корп.8 Презентация | площадь от 23.6 м² | площадь до 8751.4 м² |
Заполните и отправьте анкету с вашими требованиями к объекту
Почему арендаторы выбирают нас
Логистическая компания
Местный бизнес
Местный бизнес